Todas las medidas están en centímetros y se toman con la prenda apoyada sobre una superficie plana. Las medidas que dicen ½ (medio) se toman de lado a lado: por ejemplo, ½ pecho es de axila a axila.
| Talle | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equivalencia aproximada | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| ½ pecho | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 63 |
| ½ cintura | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 59.5 | 61 |
| ½ bajo | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 63 | 66 | 69 |
| Ancho de hombros | 43.6 | 44.8 | 46 | 47.2 | 48.4 | 49.6 | 50.8 | 52 |
| Espalda (a 15 cm del cuello) | 42.6 | 43.8 | 45 | 46.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 | 51 |
| Largo de manga | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
| Largo total de espalda | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Saco
| Talle del ambo | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equivalencia aproximada | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| ½ pecho (a 1 cm de la sisa) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 63 |
| Ancho de hombros | 43.6 | 44.8 | 46 | 47.2 | 48.4 | 49.6 | 50.8 | 52 |
| Ancho de espalda | 42.6 | 43.8 | 45 | 46.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 | 51 |
| Largo de manga | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
| Largo de espalda | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76.5 | 77 | 78 |
Pantalón
| Talle del ambo | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talle de pantalón que incluye | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ½ cintura | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| ½ cadera | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| ½ rodilla (a 35 cm de la entrepierna) | 21.3 | 21.7 | 22.1 | 22.5 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 24.9 |
| Tiro delantero (con cintura) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
| Tiro trasero (con cintura) | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
| Talle | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ½ pecho | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| ½ cintura | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Bajo | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Sisa | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
| Largo de manga | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 |
| Hombro | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 |